Гидроизоляционные материалы и кровельные материалы - стеклопластики РСТ, стеклоблоки, отопительная техника, стеклосетки, стеклоткани, гипс, мел, известь, цемент

 










stroymaterials.com.ua › ru › теплоизоляция и звукоизоляция › базальтовый утеплитель

Базальтовый утеплитель



 Прайс лист на теплоизоляционные материалы торговой марки DANOVA



Наименование Плотность  кг/м.куб Теплопроводность, λ25, Вт/мК Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа Длина,   мм Ширина,    мм Толщина, мм Количество в упаковке Цена с НДС, грн
 плит, шт  м.кв  м.куб Упаковка м.кв
DAN Fly (Флай) Ненагружаемые конструкции, каркасные перегородки и стены 30 0,04 - 1200 600 50 10 7,20 0,360 92,16 12,80
        1200 600 100 5 3,60 0,360 92,16 25,60
DAN Fly Lux (Флай) Ненагружаемые конструкции, каркасные перегородки и стены                         35 0,038 - 1200 600 50 10 7,20 0,360 110,16 15,30
        1200 600 100 5 3,60 0,360 110,16 30,60
DAN Wall (Волл) Конструкции колодежных трехслойных кладок с высотой здания  до 12м,   вентилируемые фасады  при однослойная изоляции с ветробарьером до12м или  нижний слой изоляции 50 0,037 - 1200 600 50 10 7,20 0,360 136,08 18,90
        1200 600 100 5 3,60 0,360 136,08 37,80
DAN Vent (Вент) Под  облицовочные конструкции в системе вентфасада                                                      70 0,036 - 1200 600 50 10 7,20 0,360 224,64 31,20
        1200 600 100 5 3,60 0,360 224,64 62,40
        1200 600 120 4 2,88 0,346 215,65 74,88
DAN Vent Lux (Вент) Под  облицовочные конструкции в системе вентфасада                         90 0,036 - 1200 600 30 12 8,64 0,259 188,70 21,84
        1200 600 50 8 5,76 0,288 210,82 36,60
        1200 600 100 4 2,88 0,288 209,78 72,84
        1200 600 120 3 2,16 0,259 189,22 87,60
 DAN Fas (Фасад) Применяется для  теплоизоляции конструкции зданий в легких штукатурных системах фасадах (ЛШС). 135 0,039 40 1200 600 30 8 5,76 0,173 185,59 32,22
        1200 600 50 4 2,88 0,144 154,48 53,64
        1200 600 80 3 2,16 0,173 185,46 85,86
        1200 600 100 2 1,44 0,144 154,57 107,34
        1200 600 120 2 1,44 0,173 185,50 128,82
DAN Floor (Пол) Звуко-теплоизоляция межэтажных перекрытий, пола и терассы под стяжку 160 0,04 60 1200 600 30 6 4,32 0,130 162,26 37,56
        1200 600 40 5 3,60 0,144 180,14 50,04
        1200 600 50 4 2,88 0,144 180,23 62,58
        1200 600 60 3 2,16 0,130 0,00 0,00
        1200 600 100 2 1,44 0,144 180,23 125,16
DAN Roof 30 (Руф) Применяется в качестве нижнего слоя в кровельной изоляции  зданий по бетонному основанию. Выпускается в размерах  1200х600, 1800х1200 мм 100 0,039 30 1200 600 50 6 4,32 0,216 170,81 39,54
        1200 600 70 5 3,60 0,252 199,37 55,38
        1200 600 100 3 2,16 0,216 170,94 79,14
        1200 600 120 2 1,44 0,173 136,77 94,98
        1200 600 150 2 1,44 0,216 170,90 118,68
        1200 600 160 2 1,44 0,230 182,39 126,66
DAN Roof 40 (Руф 40) Применяется в качестве нижнего слоя в кровельной изоляции  зданий по бетонному основанию. Выпускается в размерах  1200х600, 1800х1200 мм 115 0,039 40 1200 600 50 6 4,32 0,216 187,92 43,50
        1200 600 70 4 2,88 0,202 175,56 60,96
        1200 600 100 3 2,16 0,216 188,05 87,06
        1200 600 120 2 1,44 0,173 150,42 104,46
        1200 600 150 2 1,44 0,216 188,09 130,62
 DAN Roof 60 (Руф В60) Применяется в качестве верхнего слоя кровельной изоляции  зданий. Размеры 1200х600, 1800х1200 мм 180 0,04 60 1200 600 30 0 0,00 0,000 0,00 0,00
        1200 600 40 0 0,00 0,000 0,00 0,00
        1200 600 50 4 2,88 0,144 157,94 54,84
        1200 600 100 2 1,44 0,144 157,85 109,62
 DAN Roof B60 (Руф В60) Применяется в качестве верхнего слоя кровельной изоляции  зданий. Размеры 1200х600, 1800х1200 мм 180 0,04 60 1200 600 20 10 7,20 0,144 191,81 26,64
        1200 600 30 6 4,32 0,130 172,37 39,90
        1200 600 40 6 4,32 0,173 230,17 53,28
        1200 600 50 4 2,88 0,144 191,64 66,54
        1200 600 100 2 1,44 0,144 191,64 133,08
 DAN Roof B80 (Руф В80) Применяется в качестве верхнего слоя или однослойной кровельной изоляции  зданий. Выпускается в размерах  1200х600, 1800х1200 мм 200 0,04 80 1200 600 20 8 5,76 0,115 175,22 30,42
        1200 600 30 6 4,32 0,130 196,99 45,60
        1200 600 50 3 2,16 0,108 164,33 76,08
        1200 600 100 2 1,44 0,144 219,11 152,16
 DAN Sand S (Сенд С)   115     1200 600 102 3 6,48 0,661 597,59 92,22


базальтовый утеплитель

базальтовый утеплитель
плотность Толщина,мм Размер,мм Коэф.тепл.из. Цена,грн/м2 аналоги
60 кг/м3 50 1200/600 0,38 20-00 ROCKTON
100 ------«-------- 0,37 38-00 PANELROCK
80 кг/м3 50 ------«-------- 0,37 20-00 WENTIROCK
FASROCK L
100 ------«-------- 0,38 38-00

охоронна сигналізація гаража