|
stroymaterials.com.ua ru отопительная техника нагреватели воздуха тепловентиляторы Тепловентиляторы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Тепловентиляторы "Титан" | |||||||||||||||
| Аппаратура управления расположена в защищенном от теплового воздействия месте. Тепловентиляторы имеют два кожуха – один защитный, другой декоративный, между кожухами проложен слой теплозвукоизоляционного материала. В комплектацию входит терморегулятор, термоограничитель, пусковая аппаратура. | |||||||||||||||
| 5.1. Однофазные (напряжение 220 В) | Таблица 13 | ||||||||||||||
| Мощность,кВт | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Цена (одна ступень), грн. | 570 | 636 | 696 | 984 | 1176 | 1314 | 1464 | ||||||||
| Цена (две ступени), грн. | 636 | 684 | 750 | 1020 | 1224 | 1380 | 1632 | ||||||||
| 5.2. Трехфазные (напряжение 380 В) | Таблица 14 | ||||||||||||||
| Мощность, кВт | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22,5 | |||
| Цена (одна ступень), грн. | 792 | 894 | 1086 | 1254 | 1464 | 1644 | 1884 | 2340 | 2700 | 2916 | 3432 | 3870 | |||
| Цена (две ступени), грн. | 846 | 942 | 1140 | 1314 | 1524 | 1812 | 2046 | 2514 | 2868 | 3096 | 3594 | 4038 | |||
| Двухступенчатые тепловентиляторы мощностью 9 кВт и выше коммутируются по схеме "две звезды". | |||||||||||||||
| Потужність, кВт | Напруга, В | Продуктивність по повітрю, м3/год | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||
| ширина | глибина | висота | ||||
| 1,5 | 220 | 200 | 200 | 330 | 380 | 4 |
| 1,8 | 380 | 200 | 200 | 330 | 380 | 4 |
| 2 | 220 | 200 | 200 | 330 | 380 | 6 |
| 2,4 | 380 | 200 | 200 | 330 | 380 | 6 |
| 2,5 | 220 | 200 | 265 | 330 | 380 | 6 |
| 3 | 220/380 | 500 | 265 | 365 | 380 | 8 |
| 3,75 | 380 | 500 | 265 | 365 | 380 | 8 |
| 4 | 220 | 500 | 265 | 365 | 380 | 9 |
| 4,5 | 380 | 500 | 265 | 365 | 380 | 9 |
| 5 | 220 | 500 | 265 | 365 | 380 | 10 |
| 6 | 220/380 | 700 | 295 | 445 | 410 | 12 |
| 7,5 | 380 | 700 | 295 | 445 | 410 | 13 |
| 9 | 380 | 1000 | 295 | 445 | 410 | 13 |
| 12 | 380 | 1000 | 365 | 555 | 480 | 19 |
| 15 | 380 | 1000 | 365 | 555 | 480 | 19 |
| 18 | 380 | 1500 | 365 | 555 | 480 | 22 |
| 22,5 | 380 | 1500 | 365 | 555 | 480 | 22 |
Тел.: 057 758-72-25
Тел/факс:057 719-45-28 или 759-12-24
E-mail: info@stroymaterials.com.ua

