|
stroymaterials.com.ua ru отопительная техника нагреватели воздуха печи ПЭТ Печь крановая типа ПЭТ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Печь крановая типа ПЭТ (устройство электронагревательное) | Таблица 18 | ||||||||||||||
| Мощность, кВт | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 380 | |||||||||||
| Цена, грн. | 114 | 120 | 132 | 132 | |||||||||||
| Номінальна потужність, кВт | 0,6 | 1 | 1 | 1 |
| Номінальна напруга, В | 220 | 220 | 220 | 380 |
| Частота живильної мережі, Гц | 50; 60 | |||
| Допустиме відхилення напруги, % | ± 10 | |||
| Тип нагрівального елементу | Електронагрівачі трубчасті (ТЕНи) | |||
| Кількість нагрівальних елементів, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритні розміри, мм, не більше | 445 | 515 | 690 | 690 |
| довжина | ||||
| висота | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ширина | 80 | 80 | 110 | 110 |
| Маса, кг, не більше | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Тел.: 057 758-72-25
Тел/факс:057 719-45-28 или 759-12-24
E-mail: info@stroymaterials.com.ua

