stroymaterials.com.ua ru отопительная техника газовые котлы Газовые котлы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | |||||||||||||||
| 9. Котлы отопительные "Титан" на природном газе | |||||||||||||||
| Давление в системе отопления - до 3 бар (за счет цилиндрического теплообменника), самоконтроль блока автоматики по датчику пламени, датчику тяги, датчику температуры теплоносителя; терморегулятор, пъезорозжиг. | |||||||||||||||
| Используется газовая автоматика фирмы SIT (Италия). | |||||||||||||||
| Таблица 21 | |||||||||||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 9 | 9* | 12 | 12* | 16 | 16* | 22 | 22* | 27 | 33 | 40** | ||||
| Цена, грн. | 2202 | 2484 | 2352 | 2646 | 2544 | 2856 | 2874 | 3192 | 3894 | 4332 | 6138 | ||||
| * двухконтурные котлы; ** двухступенчатый одноконтурный котел. | |||||||||||||||
| Таблица 22 | |||||||||||||||
| Технические характеристики газовых котлов "Титан" | |||||||||||||||
| Модель котла | Т-9 | Т-9* | Т-12 | Т-12* | Т-16 | Т-16* | Т-22 | Т-22* | Т-27 | Т-33 | Т-40 | ||||
| Вид топлива | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||||||||
| Номинальное давление газа, Па | 1274 | ||||||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 27 | 33 | 40 | ||||
| Коэффициент полезного действия (КПД), % не менее | 92 | ||||||||||||||
| Диапазон регулирования температуры воды в теплообменнике, оС | 0 - 90 | ||||||||||||||
| Максимальная температура в системе отопления, оС | |||||||||||||||
| Отапливаемая площадь при высоте потолков 2,5 м, м2 | 90 | 90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 220 | 220 | 270 | 330 | 400 | ||||
| Вид розжига | пъезорозжиг | ||||||||||||||
| Суммарный объем воды в отопительной системе, л, не более | 110 | 110 | 150 | 150 | 215 | 215 | 290 | 290 | 360 | 430 | 500 | ||||
| Объем воды в теплообменнике, л, не менее | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 43 | 43 | 54 | 63 | 87 | ||||
| Расход воды на горячее водоснабжение с разностью температуры 35 оС, при температуре воды в теплообменнике + 75 оС, л/час | - | 200 | - | 250 | - | 330 | - | 450 | |||||||
| Расход газа природного плотностью 0,73 кг/м3 при давлении 1274 Па, Па*м3 /час | 1,07 | 1,07 | 1,32 | 1,32 | 1,76 | 1,76 | 2,45 | 2,45 | 2,93 | 3,67 | 4,49 | ||||
| Средний расход природного газа плотностью 0,73 кг/м3 при давлении 1274 Па, Па*м3/час | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,88 | 0,88 | 1,23 | 1,23 | 1,47 | 1,84 | 2,25 | ||||
| Наружный диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства, мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | ||||
| Присоединительные размеры патрубков горячего водоснабжения | - | Ду 15 (1/2") | - | Ду 15 (1/2") | - | Ду 15 (1/2") | - | Ду 15 (1/2") | - | - | - | ||||
| Присоединительные размеры патрубков теплообменника | Ду 50 (2 '') | ||||||||||||||
| Присоединительные размеры входного патрубка газопровода | Ду 15 (1/2") | Ду 20 (3/4") | |||||||||||||
| Габаритные размеры: | 455 | 455 | 470 | 470 | 510 | 510 | 610 | 610 | |||||||
| - глубина, мм, не более | |||||||||||||||
| - ширина, мм, не более | 340 | 340 | 360 | 360 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 540 | 570 | ||||
| - высота, мм, не более | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 1000 | 1000 | 1150 | 1240 | 1240 | ||||
| Масса, кг, не более | 49 | 55 | 60 | 68 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | ||||
| Номінальна теплова потужність, кВт | 9 | 9* | 12 | 12* | 16 | 16* | 22 | 22* | 27 | 33 | 40 |
| Номінальний тиск, Па | 1274 | ||||||||||
| Коефіцієнт корисної дії (ККД), %, не менше | 92 | ||||||||||
| Максимальна температура в системі опалення, оС | 90 | ||||||||||
| Опалювальна площа при висоті стелі 2,5 м, м2 | 90 | 90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 220 | 220 | 270 | 330 | 400 |
| Вид розпалу | п'єзорозпал | ||||||||||
| Сумарний об'єм води в опалювальній системі, л, не більше | 110 | 110 | 150 | 150 | 215 | 215 | 290 | 290 | 360 | 430 | 500 |
| Об'єм води у теплообміннику, л, не менше | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 43 | 43 | 54 | 63 | 87 |
| Витрати води на гаряче водопостачання з різницею температури 35 оС, при температурі води в теплообміннику + 75 оС, л/год | - | 200 | - | 250 | - | 330 | - | 450 | - | - | - |
| Витрати газу природного густиною 0,73 кг/м3 при тиску 1274 Па, Па*м3/год | 1,07 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,45 | 2,45 | 2,93 | 3,67 | 4,49 |
| Середні витрати природного газу густиною 0,73 кг/м3 при тиску 1274 Па, Па*м3/год | 0,54 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,23 | 1,23 | 1,47 | 1,84 | 2,25 |
| Зовнішній діаметр приєднувального патрубка газовивідного обладнання, мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Габаритні розміри: | 455 | 455 | 470 | 470 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 750 | 770 |
| - глибина, мм, не більше | |||||||||||
| - ширина, мм, не більше | 340 | 340 | 360 | 360 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 540 | 570 |
| - висота, мм, не більше | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 1000 | 1000 | 1150 | 1240 | 1240 |
| Маса, кг, не більше | 49 | 55 | 60 | 68 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
* - двоконтурний котел
1 - вхідний патрубок газопроводу; 2 - вхідний нижній та вихідний верхній патрубки системи опалення; 3 - вхідний нижній та вихідний верхній патрубки системи ГВП; 4 - приєднувальний патрубок димоходу.
| Теплова номінальна потужність котла, кВт | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм * | f, '' * | g, '' | h, мм | i, мм * | j, мм * | k, мм | l, мм | m, мм * | n, мм | o, мм | р, мм | r, '' |
| 9, 9* | 905 | 455 | 340 | 700 | 700 | 0,5 | 2 | 415 | 360 | 40 | 100 | 380 | 40 | 170 | 155 | 135 | 0,5 |
| 12, 12* | 905 | 470 | 360 | 700 | 700 | 0,5 | 2 | 415 | 360 | 40 | 100 | 400 | 40 | 180 | 160 | 135 | 0,5 |
| 16, 16* | 905 | 510 | 400 | 700 | 700 | 0,5 | 2 | 415 | 360 | 40 | 100 | 440 | 40 | 200 | 210 | 135 | 0,5 |
| 22, 22* | 1000 | 610 | 480 | 810 | 810 | 0,5 | 2 | 425 | 380 | 55 | 125 | 530 | 55 | 240 | 225 | 150 | 0,5 |
| 27 | 1150 | 610 | 480 | 940 | - | - | 2 | 425 | - | - | 125 | 530 | - | 240 | 225 | 150 | 0,5 |
| 33 | 1240 | 750 | 540 | 1040 | - | - | 2 | 460 | - | - | 135 | 480 | - | 270 | 260 | 180 | 0,5 |
| 40 | 1240 | 750 | 540 | 1040 | - | - | 2 | 460 | - | - | 135 | 510 | - | 285 | 280 | 180 | 0,8 |
* - двоконтурний котел